当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
EA1V101ME090A00CR0 导电高分子 固体品 EA 100 35 6.3 9 2000 -55~+105
EA1V101ME100A00CR0 导电高分子 固体品 EA 100 35 6.3 10 2000 -55~+105
EA1V101MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 100 35 8 8 2000 -55~+105
EA1V151ME110A00CR0 导电高分子 固体品 EA 150 35 6.3 11 2000 -55~+105
EA1V151MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 150 35 8 8 2000 -55~+105
EA1V181MF090A00CR0 导电高分子 固体品 EA 180 35 8 9 2000 -55~+105
EA1V221MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 220 35 8 8 2000 -55~+105
EA1V221MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EA 220 35 8 12 2000 -55~+105
EA1V331MF160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 330 35 8 16 2000 -55~+105
EA1V331MG125A00CR0 导电高分子 固体品 EA 330 35 10 12.5 2000 -55~+105
EA1V471MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 470 35 10 16 2000 -55~+105
EA1V561MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 560 35 10 16 2000 -55~+105
EA1V681MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 680 35 10 16 2000 -55~+105
EA1V821MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 820 35 10 16 2000 -55~+105
EA1V102MG160A00CR0 导电高分子 固体品 EA 1000 35 10 16 2000 -55~+105
EA1H270ME070A00CR0 导电高分子 固体品 EA 27 50 6.3 7 2000 -55~+105
EA1H330ME080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 33 50 6.3 8 2000 -55~+105
EA1H470ME090A00CR0 导电高分子 固体品 EA 47 50 6.3 9 2000 -55~+105
EA1H680ME110A00CR0 导电高分子 固体品 EA 68 50 6.3 11 2000 -55~+105
EA1H680MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 68 50 8 8 2000 -55~+105
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved