当前位置:产品信息

品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃)
导电高分子
固体品
混合型
PF
EA
EK
ET
EF
PV
PD
EV
PE
PC
GP
GT
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
500
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
3300
2.5
4
6.3
7.5
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5
5.45
6.3
8
10
5.4
5.8
6
7
7.7
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
14
15
16
17
2000
5000
-55~+105
-55~+115
-55~+125
料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PF0E471ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
PF0E561ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
PF0E561MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 2.5 8 8 5000 -55~+105
PF0E821ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 820 2.5 6.3 8 5000 -55~+105
PF0E821MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 820 2.5 8 8 5000 -55~+105
PF0E102MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 2.5 8 8 5000 -55~+105
PF0E102MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 2.5 8 11.5 5000 -55~+105
PF0E102MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 2.5 10 12 5000 -55~+105
PF0E122MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1200 2.5 8 8 5000 -55~+105
PF0E122MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1200 2.5 8 11.5 5000 -55~+105
PF0E122MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1200 2.5 10 12 5000 -55~+105
PF0E152MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1500 2.5 10 12 5000 -55~+105
PF0E222MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 2200 2.5 10 12 5000 -55~+105
PF0G471ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 4 6.3 8 5000 -55~+105
PF0G471MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 4 8 8 5000 -55~+105
PF0G561ME080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 4 6.3 8 5000 -55~+105
PF0G561MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 4 8 8 5000 -55~+105
PF0G821MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 820 4 8 8 5000 -55~+105
PF0G102MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1000 4 8 8 5000 -55~+105
PF0G122MF120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 1200 4 8 12 5000 -55~+105
988 条记录 1/50 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved