当前位置:产品信息

料号 品种 类型 系列 容量(uF) 电压(V) 直径(mm) 高度(mm) 寿命(Hrs) 温度范围(℃) 详情
PF1C471MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 16 8 11.5 5000 -55~+105
PF1C561MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 560 16 10 12 5000 -55~+105
PF1C681MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 680 16 10 12 5000 -55~+105
PF1D221MF080A00CR0 导电高分子 固体品 PF 220 20 8 8 5000 -55~+105
PF1D271MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 270 20 8 11.5 5000 -55~+105
PF1D331MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 330 20 10 12 5000 -55~+105
PF1D471MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 470 20 10 12 5000 -55~+105
PF1E101MF115A00CR0 导电高分子 固体品 PF 100 25 8 11.5 5000 -55~+105
PF1E221MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 220 25 10 12 5000 -55~+105
PF1E271MG120A00CR0 导电高分子 固体品 PF 270 25 10 12 5000 -55~+105
EA1A221ME070A00CR0 导电高分子 固体品 EA 220 10 6.3 7 2000 -55~+105
EA1A331ME070A00CR0 导电高分子 固体品 EA 330 10 6.3 7 2000 -55~+105
EA1A471ME080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 470 10 6.3 8 2000 -55~+105
EA1A471MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 470 10 8 8 2000 -55~+105
EA1A561ME090A00CR0 导电高分子 固体品 EA 560 10 6.3 9 2000 -55~+105
EA1A681ME110A00CR0 导电高分子 固体品 EA 680 10 6.3 11 2000 -55~+105
EA1A821MF080A00CR0 导电高分子 固体品 EA 820 10 8 8 2000 -55~+105
EA1A102MF090A00CR0 导电高分子 固体品 EA 1000 10 8 9 2000 -55~+105
EA1A102MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EA 1000 10 8 12 2000 -55~+105
EA1A122MF120A00CR0 导电高分子 固体品 EA 1200 10 8 12 2000 -55~+105
10579 条记录 3/529 页 上一页 下一页   1   2  3  4   5  下5页 最后一页
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved