简体中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
贴片型 VXA1H221MG105000CE0 VXA 50 220 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 338 √
贴片型 VXA1H331MI135000CE0 VXA 50 330 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 500 √
贴片型 VXA1H470MI160000CE0 VXA 50 470 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃2000 580 √
贴片型 VXA1H102MM165000CE0 VXA 50 1000 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1000 √
贴片型 VXA1J100MB580000CE0 VXA 63 1 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 8 √
贴片型 VXA1J2R2MB580000CE0 VXA 63 2.2 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 12 √
贴片型 VXA1J3R3MC580000CE0 VXA 63 3.3 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 17 √
贴片型 VXA1J4R7ME580000CE0 VXA 63 4.7 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 23 √
贴片型 VXA1J100ME580000CE0 VXA 63 10 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 33 √
贴片型 VXA1J220ME077000CE0 VXA 63 22 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 60 √
贴片型 VXA1J330MF105000CE0 VXA 63 33 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 143 √
贴片型 VXA1J470MF105000CE0 VXA 63 47 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 150 √
贴片型 VXA1J101MG105000CE0 VXA 63 100 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 310 √
贴片型 VXA1J221MI135000CE0 VXA 63 220 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 480 √
贴片型 VXA1J331ML165000CE0 VXA 63 330 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 660 √
贴片型 VXA1J470ML165000CE0 VXA 63 470 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 700 √
TOP
Service