简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GV1V470ME580000CE0 GV 35 47 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 900 60 -
导电性高分子混合品 GV1E681MG125000CE0 GV 25 680 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2200 18 -
导电性高分子混合品 GV1E561MG105000CE0 GV 25 560 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2100 20 -
导电性高分子混合品 GV1E470MG125000CE0 GV 25 470 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2200 18 -
导电性高分子混合品 GV1E391MF125000CE0 GV 25 390 8 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1900 23 -
导电性高分子混合品 GV1E331MG105000CE0 GV 25 330 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2000 20 -
导电性高分子混合品 GV1E331MF105000CE0 GV 25 330 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1800 25 -
导电性高分子混合品 GV1E271MF125000CE0 GV 25 270 8 12.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1800 25 -
导电性高分子混合品 GV1E271MG105000CE0 GV 25 270 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 2000 20 -
导电性高分子混合品 GV1E221MF105000CE0 GV 25 220 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1700 27 -
导电性高分子混合品 GV1E151MF105000CE0 GV 25 150 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 1700 27 -
导电性高分子混合品 GV1E151ME077000CE0 GV 25 150 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1500 30 -
导电性高分子混合品 GV1E101ME077000CE0 GV 25 100 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1400 30 -
导电性高分子混合品 GV1E101ME580000CE0 GV 25 100 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 950 50 -
导电性高分子混合品 GV1E680ME077000CE0 GV 25 68 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1400 30 -
导电性高分子混合品 GV1E560ME580000CE0 GV 25 56 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 900 50 -
TOP
客服