简体中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
机板直立型 LQ2C182MR450***CE0 LQ 160 1800 30 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 3.32 138
机板直立型 LQ2C821MS250***CE0 LQ 160 820 35 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.04 303
机板直立型 LQ2C102MS300***CE0 LQ 160 1000 35 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.45 249
机板直立型 LQ2C122MS300***CE0 LQ 160 1200 35 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.49 207
机板直立型 LQ2C152MS350***CE0 LQ 160 1500 35 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 2.84 166
机板直立型 LQ2C182MS400***CE0 LQ 160 1800 35 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 3 138
机板直立型 LQ2C222MS450***CE0 LQ 160 2200 35 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 3.5 113
机板直立型 LQ2P221MP250***CE0 LQ 220 220 22 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 1 1131
机板直立型 LQ2P271MP300***CE0 LQ 220 270 22 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.13 922
机板直立型 LQ2P331MP300***CE0 LQ 220 330 22 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.25 754
机板直立型 LQ2P391MP350***CE0 LQ 220 390 22 35 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.31 638
机板直立型 LQ2P470MP400***CE0 LQ 220 470 22 40 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.5 529
机板直立型 LQ2P561MP450***CE0 LQ 220 560 22 45 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.67 444
机板直立型 LQ2P681MP500***CE0 LQ 220 680 22 50 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.78 366
机板直立型 LQ2P331M2250***CE0 LQ 220 330 25 25 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.25 754
机板直立型 LQ2P391M2300***CE0 LQ 220 390 25 30 -40℃~+105℃ 105℃3000 1.35 638
TOP
Service