简体中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXN2W3R3MF160***CE0 RXN 450 3.3 8 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 110 12.5 √
引线型 RXN2W4R7MG160***CE0 RXN 450 4.7 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 140 8.5 √
引线型 RXN2W5R6MG160***CE0 RXN 450 5.6 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 153 7.5 √
引线型 RXN2W6R8MG200***CE0 RXN 450 6.8 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 186 6.5 √
引线型 RXN2W100MG200***CE0 RXN 450 10 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 226 5.3 √
引线型 RXN2W220MI250***CE0 RXN 450 22 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 401 2.8 √
引线型 RXN2W330ML250***CE0 RXN 450 33 16 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 565 1.8 √
引线型 RXN2W470ML300***CE0 RXN 450 47 16 30 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 730 1.25 √
引线型 RXN2W560ML350***CE0 RXN 450 56 16 35 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 853 1.05 √
引线型 RXN2W680MM350***CE0 RXN 450 68 18 35 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 981 0.9 √
引线型 RXN2W101MM400***CE0 RXN 450 100 18 40 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1263 0.74 √
引线型 RXN2W121MM450***CE0 RXN 450 120 18 45 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1459 0.6 √
引线型 RXO0J331ME110***CE0 RXO 6.3 330 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃5000 380 0.25 √
引线型 RXO0J331MF115***CE0 RXO 6.3 330 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 560 0.17 √
引线型 RXO0J391MF115***CE0 RXO 6.3 390 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 575 0.16 √
引线型 RXO0J470MF115***CE0 RXO 6.3 470 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃5000 585 0.16 √
TOP
Service