简体中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
引线型 RXN1V680ME110***CE0 RXN 35 68 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 365 0.34 √
引线型 RXN1V820MF115***CE0 RXN 35 82 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 645 0.25 √
引线型 RXN1V101MF115***CE0 RXN 35 100 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 655 0.22 √
引线型 RXN1V121MF115***CE0 RXN 35 120 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 665 0.2 √
引线型 RXN1V151MF115***CE0 RXN 35 150 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 675 0.18 √
引线型 RXN1V181MF115***CE0 RXN 35 180 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 685 0.16 √
引线型 RXN1V181MG125***CE0 RXN 35 180 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 865 0.15 √
引线型 RXN1V221MF115***CE0 RXN 35 220 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 695 0.102 √
引线型 RXN1V221MG125***CE0 RXN 35 220 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 885 0.072 √
引线型 RXN1V271MG160***CE0 RXN 35 270 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1210 0.06 √
引线型 RXN1V331MF200***CE0 RXN 35 330 8 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1050 0.069 √
引线型 RXN1V331MG125***CE0 RXN 35 330 10 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 905 0.065 √
引线型 RXN1V391MG160***CE0 RXN 35 390 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1255 0.06 √
引线型 RXN1V391MG200***CE0 RXN 35 390 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1405 0.05 √
引线型 RXN1V470MG160***CE0 RXN 35 470 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1400 0.048 √
引线型 RXN1V470MI125***CE0 RXN 35 470 12.5 12.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1450 0.048 √
TOP
Service