当前位置:首页 > 产品应用

选择应用领域

类别 型号 特性 引出方式 电压(V) 容量(uF) 工作温度(℃) 使用寿命(Hrs) 详情
小型铝电解电容器 GF 高纹波低阻抗长寿命 引线式 6.3-450 1-18000 -40~+105/-25~+105 2000H-4000H
小型铝电解电容器 GK 低阻抗长寿命品 引线式 6.3-100 4.7-6800 -55~+105 2000H-5000H
小型铝电解电容器 GR 标准品 引线式 6.3-500 0.1-33000 -40~+85/-25~+85 2000H
小型铝电解电容器 KM 宽温度标准品 引线式 6.3-450 0.1-22000 -40~+105/-25~+105 1000H
小型铝电解电容器 KS 7mm宽温度品 引线式 6.3-63 0.1-470 -40~+105 1000H
小型铝电解电容器 LB 低阻耐高纹波品 引线式 16-450 0.47-4700 -40~+105 5000H-6000H
小型铝电解电容器 LD 低阻耐高纹波长寿命品 引线式 16-450 0.47-10000 -40~+105 6000H-8000H
小型铝电解电容器 LE 低阻耐高纹波特长寿命品 引线式 16-450 0.47-6800 -40~+105 8000H-10000H
小型铝电解电容器 LL 低阻耐高纹波超长寿命品 引线式 160-450 1-150 -40~+105 12000H-20000H
小型铝电解电容器 LM 5mm 低漏电品 引线式 6.3-63 0.1-100 -40~+85 1000H
小型铝电解电容器 LW 125℃超高温品 引线式 16-400 1-4700 -40~+125 1000H-4000H
小型铝电解电容器 LZ 耐高温 耐高纹波 超长寿命品 引线式 160-450 2.2-330 -25~+105 10000H
小型铝电解电容器 MZ 耐高温 耐高纹波 长寿命品 引线式 160-450 2.2-220 -25~+105 5000H
小型铝电解电容器 NB 双极性 标准品 引线式 6.3-160 0.47-6800 -40~+85 2000H
小型铝电解电容器 NE 双极性 S型特性校正 引线式 25-100 1-15 -40~+85 1000H
小型铝电解电容器 NH 双极性 音频品 引线式 6.3-50 1-22 -40~+85 2000H
小型铝电解电容器 NM 5mm 双极性品 引线式 6.3-50 0.1-47 -40~+85 1000H
小型铝电解电容器 NS 7mm 双极性品 引线式 6.3-63 0.1-100 -40~+85 1000H
小型铝电解电容器 RB 高纹波 标准品 引线式 200-450 1-100 -40~+105 6000H
小型铝电解电容器 RC 无水 宽温度 长寿命品 引线式 6.3-63 2.2-18000 -40~+105 4000H-10000H
80 条记录 2/4 页 上一页 下一页   1  2  3   4 
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 常州华威电子有限公司 All Rights Reserved