简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
导电性高分子混合品 GV1A271ME580000CE0 GV 10 270 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1200 40 -
导电性高分子混合品 GV1A221ME077000CE0 GV 10 220 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 1800 25 -
导电性高分子混合品 GV1A151ME580000CE0 GV 10 150 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1150 40 -
导电性高分子混合品 GV1A121ME580000CE0 GV 10 120 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1150 40 -
导电性高分子混合品 GV1A101ME580000CE0 GV 10 100 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1100 40 -
导电性高分子混合品 GV0J272MG105000CE0 GV 6.3 2700 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 3300 12 -
导电性高分子混合品 GV0J152MF105000CE0 GV 6.3 1500 8 10.5 -55℃~+125℃ 105℃4000 3000 18 -
导电性高分子混合品 GV0J561ME077000CE0 GV 6.3 560 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 2500 22 -
导电性高分子混合品 GV0J391ME580000CE0 GV 6.3 390 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1500 35 -
导电性高分子混合品 GV0J331ME580000CE0 GV 6.3 330 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1500 35 -
导电性高分子混合品 GV0J221ME077000CE0 GV 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 2400 22 -
导电性高分子混合品 GV0J221ME580000CE0 GV 6.3 220 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1300 35 -
导电性高分子混合品 GV0J151ME077000CE0 GV 6.3 150 6.3 7.7 -55℃~+125℃ 105℃4000 2100 22 -
导电性高分子混合品 GV0J151ME580000CE0 GV 6.3 150 6.3 5.8 -55℃~+125℃ 105℃4000 1300 35 -
导电性高分子混合品 EM2A330MG125000CE0 EM 100 33 10 12.5 -55℃~+125℃ 105℃2000 1350 40 -
导电性高分子混合品 EM2A270MG105000CE0 EM 100 27 10 10.5 -55℃~+125℃ 105℃2000 1250 40 -
TOP
客服