简体中文

English

类型/料号 系列 额定电压(V) 静电容量(μF) 直径(mm) 高度(mm) 温度范围(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下载PDF
引线型 RXU2A470ML300***CE0 RXU 100 470 16 30 -40℃~+135℃ 135℃2000 1500
引线型 RXU2A331ML250***CE0 RXU 100 330 16 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 1200
引线型 RXU2A221MI250***CE0 RXU 100 220 12.5 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 950
引线型 RXU2A101MG200***CE0 RXU 100 100 10 20 -40℃~+135℃ 135℃2000 590
引线型 RXU2A470MG125***CE0 RXU 100 47 10 12.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 270
引线型 RXU2A330MF115***CE0 RXU 100 33 8 11.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 220
引线型 RXU2A220MF115***CE0 RXU 100 22 8 11.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 220
引线型 RXU2A100ME110***CE0 RXU 100 10 6.3 11 -40℃~+135℃ 135℃2000 145
引线型 RXU1J102ML300***CE0 RXU 63 1000 16 30 -40℃~+135℃ 135℃2000 1850
引线型 RXU1J470ML250***CE0 RXU 63 470 16 25 -40℃~+135℃ 135℃2000 1500
引线型 RXU1J331MI200***CE0 RXU 63 330 12.5 20 -40℃~+135℃ 135℃2000 900
引线型 RXU1J221MG200***CE0 RXU 63 220 10 20 -40℃~+135℃ 135℃2000 720
引线型 RXU1J101MG125***CE0 RXU 63 100 10 12.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 480
引线型 RXU1J470MF115***CE0 RXU 63 47 8 11.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 260
引线型 RXU1J330ME110***CE0 RXU 63 33 6.3 11 -40℃~+135℃ 135℃2000 180
引线型 RXU1J220ME110***CE0 RXU 63 22 6.3 11 -40℃~+135℃ 135℃2000 160
TOP
客服